LA CIRUGIA MAS ECONOMICA DE LIMA
10% en CIRUGÍA ESTÉTICA: |
|
● | ABDOMINOPLASTIA TIPO I |
● | ABDOMINOPLATIA TIPO II |
● | ABDOMINOPLASTIA TIPO III |
● | BLEFAROPLASTIA SUPERIOR O INFERIOR |
● | BLEFAROPLASTIA INFERIOR Y SUPERIOR |
● | BOLAS DE BICHAT EXTRACCION BILATERAL |
● | IMPLANTE MAMARIO BILATERAL |
● | IMPLANTE DE GLUTEO BILATERAL |
● | LIFTING SUPERIOR |
● | LIFTING MEDIO + INFERIOR |
● | LIFTING COMPLETO |
● | LIPO – PAPADA |
● | LIPOESCULTURA – CINTURA |
● | LIPOESCULTURA I ZONA |
● | LIPOESCULTURA II ZONAS |
● | LIPOESCULTURA III ZONAS |
● | LIPOESCULTURA VASER |
● | MENTOPLASTIA |
● | MAXTOPEXIA UNILATERAL |
● | MAXTOPEXIA BILATERAL |
● | OTOPLASTIA UNILATERAL |
● | OTOPLASTIA BILATERAL |
● | PANTORRILLA – PROTESIS BILATERAL |
● | RINOPLASTIA |
● | RINO – SEPTOPLASTIA |
● | RETIRO DE IMPLANTES MAMARIOS |
● | RETIRO DE IMPLANTES DE GLUTEOS |
10% en CIRUGÍA GENERAL: |
|
● | COLELAP |
● | APENDILAP |
● | COLESISTECTOMIA ABIERTA |
● | APENDICECTOMIA ABIERTA |
● | HERNIOPLASTIA |
● | FISTULA |
● | FISURA |
10% en CIRUGÍA DE LA OBESIDAD Y DIABETES: |
|
● | BY PAS GÁSTRICO |
● | MANGA GÁSTRICA |
Con métodos quirútgicos para reducir el tamaño de sus estómago sin afectar sus funciones | |
10% en CIRUGÍA ONCOLÓGICA: |
|
● | Cono leep |
● | Histeroscopia |
● | Cono frio |
● | Tumnorectomia mama anestesia local |
● | Mastectomias conservadoras y oncoplásticas |
● | Tumores en cavidad abdominal (colón), Estómago recto, etc.) |
● | Cabeza y cuello (tiroides, cavidad oral) |
● | Urología Oncológica (Riñon, Próstata) |
● | Piel y partes blandas. |